CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | ||||||||||||||||||||||
POS | - | DORSAL | NOMBRE | CLUB | TOP | ZONAS | INT T | INT Z | POS | - | DORSAL | NOMBRE | CLUB | TOP | ZONAS | INT T | INT Z | |||||
1 | UNIVERSIT | 85 | IKER ORTIZ | UV | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | UNIVERSITARIA | 7 | RUT CASAS | UAB | 3 | 4 | 9 | 8 | |||||
2 | UNIVERSITARIO | 72 | JOAN DE DOMENECH | UPV | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | UNIVERSITARIA | 40 | MARIA PAREDES | UEX | 1 | 3 | 4 | 11 | |||||
3 | UNIVERSITARIO | 9 | PERE BORELL | UB | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | UNIVERSITARIA | 8 | SARA JIMENEZ | UAB | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
4 | UNIVERSITARIO | 12 | SANTI VILLAZAN | UB | 2 | 3 | 12 | 12 | 4 | UNIVERSITARIA | 74 | SILVIA FAYOS | UPV | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
5 | UNIVERSITARIO | 46 | SERGIO MONTESINOS | UJI | 1 | 3 | 7 | 16 | 5 | UNIVERSITARIA | 45 | AITZIBER URRUTIA | UIC | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
6 | UNIVERSITARIO | 78 | IKER CARRERA | UPNA | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | UNIVERSITARIA | 79 | LEIRE RUIZ | UPNA | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | |||||||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | |||||||||||||||||||||
19 | 19 | |||||||||||||||||||||
20 | 20 | |||||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | |||||||||||||||||||||
23 | 23 | |||||||||||||||||||||
24 | 24 | |||||||||||||||||||||
25 | 25 | |||||||||||||||||||||
26 | 26 | |||||||||||||||||||||
27 | 27 | |||||||||||||||||||||
28 | 28 | |||||||||||||||||||||
29 | 29 | |||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||
31 | 31 | |||||||||||||||||||||
32 | 32 | |||||||||||||||||||||
33 | 33 | |||||||||||||||||||||
34 | 34 | |||||||||||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||||||||||
36 | 36 | |||||||||||||||||||||
37 | 37 | |||||||||||||||||||||
38 | 38 | |||||||||||||||||||||
39 | 39 | |||||||||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||||||||
41 | 41 | |||||||||||||||||||||
42 | 42 | |||||||||||||||||||||
43 | 43 | |||||||||||||||||||||
44 | 44 | |||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||
46 |